| 2 cuotas de $233.280,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.561,02 |
| 3 cuotas de $155.520,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.561,02 |
| 6 cuotas de $77.760,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.561,02 |
| 1 cuota de $466.561,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.561,02 |
| 3 cuotas de $155.520,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.561,02 |
| 6 cuotas de $77.760,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.561,02 |
