| 2 cuotas de $148.238,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.476,83 |
| 3 cuotas de $98.825,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.476,83 |
| 6 cuotas de $49.412,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.476,83 |
| 1 cuota de $296.476,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.476,83 |
| 3 cuotas de $98.825,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.476,83 |
| 6 cuotas de $49.412,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.476,83 |
