| 2 cuotas de $235.982,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.964,41 |
| 3 cuotas de $157.321,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.964,41 |
| 6 cuotas de $78.660,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.964,41 |
| 1 cuota de $471.964,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.964,41 |
| 3 cuotas de $157.321,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.964,41 |
| 6 cuotas de $78.660,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.964,41 |
