| 2 cuotas de $188.487,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.974,42 |
| 3 cuotas de $125.658,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.974,42 |
| 6 cuotas de $62.829,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.974,42 |
| 1 cuota de $376.974,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.974,42 |
| 3 cuotas de $125.658,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.974,42 |
| 6 cuotas de $62.829,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.974,42 |
