| 2 cuotas de $203.289,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.578,23 |
| 3 cuotas de $135.526,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.578,23 |
| 6 cuotas de $67.763,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.578,23 |
| 1 cuota de $406.578,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.578,23 |
| 3 cuotas de $135.526,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.578,23 |
| 6 cuotas de $67.763,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.578,23 |
