| 2 cuotas de $568.116,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.136.233,14 |
| 3 cuotas de $378.744,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.136.233,14 |
| 6 cuotas de $189.372,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.136.233,14 |
| 1 cuota de $1.136.233,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.136.233,14 |
| 3 cuotas de $378.744,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.136.233,14 |
| 6 cuotas de $189.372,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.136.233,14 |
