| 2 cuotas de $653.488,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.306.977,34 |
| 3 cuotas de $435.659,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.306.977,34 |
| 6 cuotas de $217.829,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.306.977,34 |
| 1 cuota de $1.306.977,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.306.977,34 |
| 3 cuotas de $435.659,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.306.977,34 |
| 6 cuotas de $217.829,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.306.977,34 |
