| 2 cuotas de $279.434,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.868,56 |
| 3 cuotas de $186.289,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.868,56 |
| 6 cuotas de $93.144,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.868,56 |
| 1 cuota de $558.868,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.868,56 |
| 3 cuotas de $186.289,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.868,56 |
| 6 cuotas de $93.144,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.868,56 |
