| 2 cuotas de $222.420,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.841,71 |
| 3 cuotas de $148.280,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.841,71 |
| 6 cuotas de $74.140,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.841,71 |
| 1 cuota de $444.841,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.841,71 |
| 3 cuotas de $148.280,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.841,71 |
| 6 cuotas de $74.140,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.841,71 |
