| 2 cuotas de $491.385,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $982.770,71 |
| 3 cuotas de $327.590,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $982.770,71 |
| 6 cuotas de $163.795,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $982.770,71 |
| 1 cuota de $982.770,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $982.770,71 |
| 3 cuotas de $327.590,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $982.770,71 |
| 6 cuotas de $163.795,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $982.770,71 |
