| 2 cuotas de $419.543,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.087,64 |
| 3 cuotas de $279.695,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.087,64 |
| 6 cuotas de $139.847,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.087,64 |
| 1 cuota de $839.087,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.087,64 |
| 3 cuotas de $279.695,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.087,64 |
| 6 cuotas de $139.847,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.087,64 |
