| 2 cuotas de $268.948,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.896,54 |
| 3 cuotas de $179.298,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.896,54 |
| 6 cuotas de $89.649,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.896,54 |
| 1 cuota de $537.896,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.896,54 |
| 2 cuotas de $268.948,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.896,54 |
| 3 cuotas de $179.298,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.896,54 |
| 6 cuotas de $89.649,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.896,54 |
