| 2 cuotas de $393.603,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.207,01 |
| 3 cuotas de $262.402,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.207,01 |
| 6 cuotas de $131.201,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.207,01 |
| 1 cuota de $787.207,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.207,01 |
| 3 cuotas de $262.402,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.207,01 |
| 6 cuotas de $131.201,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.207,01 |
