| 2 cuotas de $253.477,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.954,57 |
| 3 cuotas de $168.984,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.954,57 |
| 6 cuotas de $84.492,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.954,57 |
| 1 cuota de $506.954,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.954,57 |
| 3 cuotas de $168.984,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.954,57 |
| 6 cuotas de $84.492,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.954,57 |
