| 2 cuotas de $482.050,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.100,81 |
| 3 cuotas de $321.366,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.100,81 |
| 6 cuotas de $160.683,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.100,81 |
| 1 cuota de $964.100,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.100,81 |
| 3 cuotas de $321.366,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.100,81 |
| 6 cuotas de $160.683,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.100,81 |
