| 2 cuotas de $385.422,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.844,54 |
| 3 cuotas de $256.948,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.844,54 |
| 6 cuotas de $128.474,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.844,54 |
| 1 cuota de $770.844,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.844,54 |
| 3 cuotas de $256.948,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.844,54 |
| 6 cuotas de $128.474,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.844,54 |
