| 2 cuotas de $414.114,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.228,11 |
| 3 cuotas de $276.076,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.228,11 |
| 6 cuotas de $138.038,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.228,11 |
| 1 cuota de $828.228,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.228,11 |
| 3 cuotas de $276.076,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.228,11 |
| 6 cuotas de $138.038,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.228,11 |
