| 2 cuotas de $779.339,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.678,28 |
| 3 cuotas de $519.559,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.678,28 |
| 6 cuotas de $259.779,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.678,28 |
| 1 cuota de $1.558.678,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.678,28 |
| 3 cuotas de $519.559,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.678,28 |
| 6 cuotas de $259.779,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.678,28 |
