| 2 cuotas de $94.188,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.376,46 |
| 3 cuotas de $62.792,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.376,46 |
| 6 cuotas de $31.396,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.376,46 |
| 1 cuota de $188.376,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.376,46 |
| 2 cuotas de $94.188,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.376,46 |
| 3 cuotas de $62.792,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.376,46 |
| 6 cuotas de $31.396,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.376,46 |
