| 2 cuotas de $513.111,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.222,66 |
| 3 cuotas de $342.074,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.222,66 |
| 6 cuotas de $171.037,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.222,66 |
| 1 cuota de $1.026.222,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.222,66 |
| 3 cuotas de $342.074,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.222,66 |
| 6 cuotas de $171.037,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.222,66 |
