| 2 cuotas de $419.705,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.411,83 |
| 3 cuotas de $279.803,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.411,83 |
| 6 cuotas de $139.901,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.411,83 |
| 1 cuota de $839.411,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.411,83 |
| 3 cuotas de $279.803,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.411,83 |
| 6 cuotas de $139.901,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.411,83 |
