| 2 cuotas de $709.579,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.158,31 |
| 3 cuotas de $473.052,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.158,31 |
| 6 cuotas de $236.526,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.158,31 |
| 1 cuota de $1.419.158,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.158,31 |
| 3 cuotas de $473.052,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.158,31 |
| 6 cuotas de $236.526,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.158,31 |
