| 2 cuotas de $311.194,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.389,23 |
| 3 cuotas de $207.463,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.389,23 |
| 6 cuotas de $103.731,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.389,23 |
| 1 cuota de $622.389,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.389,23 |
| 3 cuotas de $207.463,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.389,23 |
| 6 cuotas de $103.731,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.389,23 |
