| 2 cuotas de $348.088,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.177,44 |
| 3 cuotas de $232.059,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.177,44 |
| 6 cuotas de $116.029,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.177,44 |
| 1 cuota de $696.177,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.177,44 |
| 3 cuotas de $232.059,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.177,44 |
| 6 cuotas de $116.029,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.177,44 |
