| 2 cuotas de $177.923,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.846,82 |
| 3 cuotas de $118.615,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.846,82 |
| 6 cuotas de $59.307,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.846,82 |
| 1 cuota de $355.846,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.846,82 |
| 2 cuotas de $177.923,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.846,82 |
| 3 cuotas de $118.615,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.846,82 |
| 6 cuotas de $59.307,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.846,82 |
