| 2 cuotas de $277.109,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.218,14 |
| 3 cuotas de $184.739,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.218,14 |
| 6 cuotas de $92.369,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.218,14 |
| 1 cuota de $554.218,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.218,14 |
| 3 cuotas de $184.739,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.218,14 |
| 6 cuotas de $92.369,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.218,14 |
