| 2 cuotas de $217.991,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.983,51 |
| 3 cuotas de $145.327,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.983,51 |
| 6 cuotas de $72.663,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.983,51 |
| 1 cuota de $435.983,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.983,51 |
| 2 cuotas de $217.991,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.983,51 |
| 3 cuotas de $145.327,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.983,51 |
| 6 cuotas de $72.663,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.983,51 |
