| 2 cuotas de $435.534,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $871.069,13 |
| 3 cuotas de $290.356,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $871.069,13 |
| 6 cuotas de $145.178,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $871.069,13 |
| 1 cuota de $871.069,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $871.069,13 |
| 3 cuotas de $290.356,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $871.069,13 |
| 6 cuotas de $145.178,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $871.069,13 |
