| 2 cuotas de $339.499,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.998,21 |
| 3 cuotas de $226.332,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.998,21 |
| 6 cuotas de $113.166,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.998,21 |
| 1 cuota de $678.998,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.998,21 |
| 2 cuotas de $339.499,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.998,21 |
| 3 cuotas de $226.332,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.998,21 |
| 6 cuotas de $113.166,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.998,21 |
