| 2 cuotas de $933.163,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.866.326,56 |
| 3 cuotas de $622.108,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.866.326,56 |
| 6 cuotas de $311.054,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.866.326,56 |
| 1 cuota de $1.866.326,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.866.326,56 |
| 3 cuotas de $622.108,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.866.326,56 |
| 6 cuotas de $311.054,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.866.326,56 |
