| 2 cuotas de $294.218,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $588.437,47 |
| 3 cuotas de $196.145,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $588.437,47 |
| 6 cuotas de $98.072,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $588.437,47 |
| 1 cuota de $588.437,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $588.437,47 |
| 3 cuotas de $196.145,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $588.437,47 |
| 6 cuotas de $98.072,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $588.437,47 |
