| 2 cuotas de $710.576,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.152,15 |
| 3 cuotas de $473.717,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.152,15 |
| 6 cuotas de $236.858,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.152,15 |
| 1 cuota de $1.421.152,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.152,15 |
| 3 cuotas de $473.717,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.152,15 |
| 6 cuotas de $236.858,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.152,15 |
