| 2 cuotas de $1.706.081,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.412.163,27 |
| 3 cuotas de $1.137.387,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.412.163,27 |
| 6 cuotas de $568.693,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.412.163,27 |
| 1 cuota de $3.412.163,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.412.163,27 |
| 3 cuotas de $1.137.387,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.412.163,27 |
| 6 cuotas de $568.693,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.412.163,27 |
