| 2 cuotas de $2.092.296,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.184.593,41 |
| 3 cuotas de $1.394.864,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.184.593,41 |
| 6 cuotas de $697.432,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.184.593,41 |
| 1 cuota de $4.184.593,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.184.593,41 |
| 3 cuotas de $1.394.864,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.184.593,41 |
| 6 cuotas de $697.432,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.184.593,41 |
