| 2 cuotas de $164.398,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.797,93 |
| 3 cuotas de $109.599,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.797,93 |
| 6 cuotas de $54.799,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.797,93 |
| 1 cuota de $328.797,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.797,93 |
| 2 cuotas de $164.398,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.797,93 |
| 3 cuotas de $109.599,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.797,93 |
| 6 cuotas de $54.799,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.797,93 |
