| 2 cuotas de $210.129,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.259,63 |
| 3 cuotas de $140.086,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.259,63 |
| 6 cuotas de $70.043,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.259,63 |
| 1 cuota de $420.259,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.259,63 |
| 3 cuotas de $140.086,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.259,63 |
| 6 cuotas de $70.043,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.259,63 |
