| 2 cuotas de $264.816,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.632,13 |
| 3 cuotas de $176.544,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.632,13 |
| 6 cuotas de $88.272,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.632,13 |
| 1 cuota de $529.632,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.632,13 |
| 3 cuotas de $176.544,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.632,13 |
| 6 cuotas de $88.272,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.632,13 |
