| 2 cuotas de $389.038,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.077,68 |
| 3 cuotas de $259.359,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.077,68 |
| 6 cuotas de $129.679,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.077,68 |
| 1 cuota de $778.077,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.077,68 |
| 3 cuotas de $259.359,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.077,68 |
| 6 cuotas de $129.679,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.077,68 |
