| 2 cuotas de $429.114,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $858.228,41 |
| 3 cuotas de $286.076,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $858.228,41 |
| 6 cuotas de $143.038,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $858.228,41 |
| 1 cuota de $858.228,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $858.228,41 |
| 3 cuotas de $286.076,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $858.228,41 |
| 6 cuotas de $143.038,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $858.228,41 |
