| 2 cuotas de $544.736,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.089.472,73 |
| 3 cuotas de $363.157,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.089.472,73 |
| 6 cuotas de $181.578,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.089.472,73 |
| 1 cuota de $1.089.472,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.089.472,73 |
| 3 cuotas de $363.157,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.089.472,73 |
| 6 cuotas de $181.578,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.089.472,73 |
