| 1 cuota de $99.999.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999.999,00 |
| 3 cuotas de $43.193.332,90 | Total $129.579.998,70 | |
| 6 cuotas de $25.118.333,08 | Total $150.709.998,49 | |
| 9 cuotas de $18.948.888,69 | Total $170.539.998,29 | |
| 12 cuotas de $16.158.333,17 | Total $193.899.998,06 | |
| 24 cuotas de $12.863.749,87 | Total $308.729.996,91 |
