| 2 cuotas de $806.187,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.375,25 |
| 3 cuotas de $537.458,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.375,25 |
| 6 cuotas de $268.729,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.375,25 |
| 1 cuota de $1.612.375,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.375,25 |
| 3 cuotas de $537.458,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.375,25 |
| 6 cuotas de $268.729,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.375,25 |
