| 2 cuotas de $688.179,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.359,43 |
| 3 cuotas de $458.786,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.359,43 |
| 6 cuotas de $229.393,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.359,43 |
| 1 cuota de $1.376.359,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.359,43 |
| 3 cuotas de $458.786,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.359,43 |
| 6 cuotas de $229.393,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.359,43 |
