| 2 cuotas de $237.301,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.603,92 |
| 3 cuotas de $158.201,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.603,92 |
| 6 cuotas de $79.100,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.603,92 |
| 1 cuota de $474.603,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.603,92 |
| 2 cuotas de $237.301,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.603,92 |
| 3 cuotas de $158.201,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.603,92 |
| 6 cuotas de $79.100,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.603,92 |
