| 2 cuotas de $421.185,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.370,11 |
| 3 cuotas de $280.790,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.370,11 |
| 6 cuotas de $140.395,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.370,11 |
| 1 cuota de $842.370,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.370,11 |
| 3 cuotas de $280.790,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.370,11 |
| 6 cuotas de $140.395,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.370,11 |
