| 2 cuotas de $268.214,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.429,64 |
| 3 cuotas de $178.809,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.429,64 |
| 6 cuotas de $89.404,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.429,64 |
| 1 cuota de $536.429,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.429,64 |
| 3 cuotas de $178.809,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.429,64 |
| 6 cuotas de $89.404,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.429,64 |
