| 2 cuotas de $432.489,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.979,47 |
| 3 cuotas de $288.326,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.979,47 |
| 6 cuotas de $144.163,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.979,47 |
| 1 cuota de $864.979,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.979,47 |
| 3 cuotas de $288.326,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.979,47 |
| 6 cuotas de $144.163,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.979,47 |
