| 2 cuotas de $209.661,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.323,76 |
| 3 cuotas de $139.774,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.323,76 |
| 6 cuotas de $69.887,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.323,76 |
| 1 cuota de $419.323,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.323,76 |
| 3 cuotas de $139.774,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.323,76 |
| 6 cuotas de $69.887,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.323,76 |
