| 2 cuotas de $220.404,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.809,57 |
| 3 cuotas de $146.936,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.809,57 |
| 6 cuotas de $73.468,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.809,57 |
| 1 cuota de $440.809,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.809,57 |
| 3 cuotas de $146.936,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.809,57 |
| 6 cuotas de $73.468,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.809,57 |
