| 2 cuotas de $279.712,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.425,83 |
| 3 cuotas de $186.475,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.425,83 |
| 6 cuotas de $93.237,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.425,83 |
| 1 cuota de $559.425,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.425,83 |
| 3 cuotas de $186.475,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.425,83 |
| 6 cuotas de $93.237,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.425,83 |
